- 販売価格
- -
- 在庫
- 在庫あり
特徴 | AGCが製造する内装専用装飾ガラス 6種類の柄がある 透明タイプと型板タイプがある 型板タイプは目隠し効果がある |
---|---|
シーン | 戸建住宅 集合住宅 オフィスビル 店舗・商業施設 |
厚み | 透明タイプ…6.2/7.4/8.0/9.2 (ミリ) 型板タイプ…5.2/6.4/8.3/9.5 (ミリ) |
特徴 | AGCが製造する内装専用装飾ガラス 6種類の柄がある 透明タイプと型板タイプがある 型板タイプは目隠し効果がある |
---|---|
シーン | 戸建住宅 集合住宅 オフィスビル 店舗・商業施設 |
厚み | 透明タイプ…6.2/7.4/8.0/9.2 (ミリ) 型板タイプ…5.2/6.4/8.3/9.5 (ミリ) |
品種(商品名) | 呼び厚さ(ミリ) | 参考価格(円/㎡、税抜) | ||
---|---|---|---|---|
和風(WAHU) | FL5 | 片面描線 | 6.2 | 115,000 |
両面描線 | 7.4 | 129,370 | ||
FL3+L30+FL3 | 片面描線 | 8.0 | 143,750 | |
両面描線 | 9.2 | 155,250 | ||
放物線(PARABORA) | FL5 | 片面描線 | 6.2 | 111,500 |
両面描線 | 7.4 | 129,370 | ||
FL3+L30+FL3 | 片面描線 | 8.0 | 143,750 | |
両面描線 | 9.2 | 155,250 | ||
落ち葉(LEAVES) | FL5 | 片面描線 | 6.2 | 100,000 |
両面描線 | 7.4 | 112,500 | ||
FL3+L30+FL3 | 片面描線 | 8.0 | 125,000 | |
両面描線 | 9.2 | 135,000 | ||
命(LIFE) | FL5 | 片面描線 | 6.2 | 115,000 |
両面描線 | 7.4 | 129,370 | ||
FL3+L30+FL3 | 片面描線 | 8.0 | 143,750 | |
両面描線 | 9.2 | 155,250 |
品種(商品名) | 呼び厚さ(ミリ) | 参考価格(円/㎡、税抜) | ||
---|---|---|---|---|
ガードル(GIRDLE) | F4K | 片面描線 | 5.2 | 115,000 |
両面描線 | 6.4 | 129,370 | ||
F3K+L45+FL3 | 片面描線 | 8.3 | 145,750 | |
両面描線 | 9.5 | 155,250 | ||
リボン(RIBBON) | F4K | 片面描線 | 5.2 | 115,000 |
両面描線 | 6.4 | 129,370 | ||
F3K+L45+FL3 | 片面描線 | 8.3 | 143,750 | |
両面描線 | 9.5 | 155,250 |
品種(商品名) | 最大サイズ(ミリ) | 最小サイズ(ミリ) | 基準サイズ(ミリ) |
---|---|---|---|
Premin DC(全種類共通) | W914 × H1829 | 305 × 305 | 600 × 1200 |
Premin DCには、6種類の柄があります。「透明タイプ」が4種類、「型板タイプ」が2種類です。型板タイプはガラスの向こう側がぼやけるので、目隠し効果があります。
また上の図柄は全て、基準サイズ (600 × 1200ミリ) におけるデザインです。オーダーサイズの場合は、下記のようにデザインを決定します。
基準サイズの図柄から、注文サイズに切り取ります。左下の角を最初の基準位置として、そこから基準位置を移動させます。
図柄を一度、注文サイズが取れるように等倍拡大します。そこから注文サイズに切り取ります。